AC-ingång | Andra funktioner |
Spänningenfas 90-264Vac (nominell 220Vac) | EffektivitetEFF≥94%, Peak96% |
Frekvens50/60Hz ± 5% | Isolering2828VDC-Ingång till utgång≤10mA |
Effektfaktor>0,99 vid full belastning | 2120VDC-Ingång till jord ≤10mA |
Harmonisk ström<5% @19.6A/336VDC@220VAC | 2120VDC-Ingång till jord ≤10mA |
Ingångsskyddöverspänningsskydd, AC överspänningsskydd, | MTBF≥300000H |
Max ingångsström≤32A | FungeraCC-väckningsidentifieringsfunktion |
InrusningsströmMindre än 110 % av nominell ingångsström | CP-detekteringsfunktion |
DC-utgång | Temperaturövervakning i realtid |
Utgångsspänningsområde240~450V justerbar | mjukvara för sömn och väckning |
Max uteffekt6,6 kW | Kommunikationsläge CAN-protokoll |
Max utgångsström20A | kylflänsens temperaturområde -20~55℃ |
Spänningsreglering≤±0,5% | KylningslägeKylarvätska |
Nuvarande reglering≤±1,5% | Skyddnivå IP67 |
Krusning≤±2% | Fuktighet5 ~ 95 % ingen kondensering |
Spänningsinställningsskillnad ≤±0,5% | |
Nuvarande inställningsskillnad ≤0,3A | |
UtgångsskyddÖver-/underspänningsskydd | |
Överströmsskydd | |
Kortslutningsskydd | |
Övertemperaturskydd | |
Skydd mot omvänd anslutning av strömförsörjningsbatteriet | |