Produktbilder
![]() |
Produktinformation
BESTÄLLNINGSINFORMATION:
KLS17-AFC-08-28AWG-1.5-R-1
08: 02-08 stift
28AWG: eller 26AWG
stigning: 1,25 mm eller 1,5 mm
R: Röd L: Blå
Längd/Rulle: 1–30,5 m/Rulle 2–76,5 m/Rulle 3–153 m/Rulle 4–305 m/Rulle
UL20080 PVC-platttråd | |
Produktkategori: | PVC-plattkabel |
Temperaturklassning: | 80 ℃ |
Nominell spänning: | 30V |
Testspänning: | 2000V |
Isoleringsmaterial: | PVC |
Ledarmaterial: | bar koppar/tennkoppar/silverkoppar |
Ansökan: | För intern kabeldragning av elektronisk och elektrisk utrustning |
Dirigent | Isolerar | Elektrisk specifikation | Paket | Paket | |||||
AWG | Ledare nr*mm | Diameter mm | Kärnan räknas | Tjock mm | Mellanrum | Överdiameter mm | Max.motstånd vid 20℃(Ω/KM) | Stående spänning | Mätare/Rulle |
28 | 19*0,08 | 0,40 | AFC-02 | 0,41 | 1.22 | 2,54 | 239 | 500 | 305 |
AFC-03
| 3,86 | ||||||||
AFC-04 | 5.18 | ||||||||
AFC-05 | 6,50 | ||||||||
AFC-06 | 7,82 | ||||||||
AFC-07 | 9.14 | ||||||||
AFC-08 | 10.46 | ||||||||
26 | 30*0,08 | 0,51 | AFC-02 | 0,41 | 1,33 | 2,76 | 150 | 500 | 305 |
AFC-03 | 4.19 | ||||||||
AFC-04 | 5,62 | ||||||||
AFC-05 | 7,05 | ||||||||
AFC-06 | 8,48 | ||||||||
AFC-07 | 9,91 | ||||||||
AFC-08 | 11.34 |
Paket:
TYP 1: 30,5 M TYP 2: 76,5 M TYP 3: 153 M TYP 4: 305 M