M2X0.4 Tappad distans KLS8-0215-M2

M2X0.4 Tappad distans KLS8-0215-M2
  • liten-img

Ladda ner PDF-information:


pdf

Produktdetalj

Produkttaggar

Produktbilder

M2X0.4 Tappad distans M2X0.4 Tappad distans M2X0.4 Tappad distans

Produktinformation

Material: NYLON 66(UL94V-2), NATURLIGT
Arbetstemperatur: 0°C~80°C
Doppande sugande: 2,5 % vid 20°C 24h 50 % luftfuktighet
Tål spänning: 2500V/0,5mA/1m
Värmebeständighet: B-130°C (30m utan att smälta vid 200°C)
Applikation: det fasta PC-kortet på korten, gratis verktyg,
P/N A ÖVRE CHASSI Färg Förpackning
THERD THERD
mm mm mm st
L-KLS8-0215-M2-04 4.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-05 5.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-06 6,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-07 7,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-08 8,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-09 9,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-10 10,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-11 11.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-12 12,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-13 13,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-14 14,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-15 15,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-16 16,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-17 17,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-18 18,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-19 19,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-20 20.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-21 21.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-22 22,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-23 23,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-24 24,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-25 25,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-26 26,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-27 27,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000
L-KLS8-0215-M2-28 28,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturlig 1000

  • Tidigare:
  • Nästa: